Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. Из Красноярска.
| Номер поезда | 6402 | 6404 | 6406 | 6410 | 6414 | 6418 | 7002 | 6422 | 6424 | 6426 | 6430 | 6432 | 6432 | 6440 | 6442 | 6836 | 6444 | 6444 | 6450 |
| Периодичн. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. кр. сбт. |
сбт., вск. | сбт., вск. | ежд. | ежд. | ежд. кр. сбт., вск. |
сбт., вск. | ежд. | птн., вск. | птн. | ежд. кр. вск. |
вск. | ежд. |
| Бугач | 7.16 | 9.47 | 14.34 | 14.34 | 17.00 | 18.31 | 20.15 | ||||||||||||
| Путепровод | 7.22 | 9.53 | 14.40 | 14.40 | 17.06 | 18.37 | 20.21 | ||||||||||||
| Красноярск пасс. |
6.02 | 6.20 | 6.40 | 7.25 | 7.28 7.34 |
8.30 | 9.35 | 9.45 | 10.00 10.08 |
11.52 | 14.16 | 14.46 14.55 |
14.46 14.55 |
17.13 17.30 |
17.50 | 18.30 | 18.50 | 18.44 18.50 |
20.28 20.37 |
| Енисей | 6.11 | 6.29 | 6.49 | 7.34 | 7.43 | 8.39 | 9.44 | 9.54 | 10.17 | 12.01 | 14.25 | 15.04 | 15.04 | 17.39 | 17.59 | 18.39 | 18.59 | 18.59 | 20.46 |
| Студенческая | - | 6.33 | 6.53 | 7.38 | 7.47 | 8.43 | - | 9.58 | 10.21 | 12.05 | 14.29 | 15.08 | 15.08 | 17.43 | 18.03 | - | 19.03 | 19.03 | 20.50 |
| Первомайская | - | 6.37 | 6.57 | 7.42 | 7.51 | 8.47 | - | 10.02 | 10.25 | 12.09 | 14.33 | 15.12 | 15.12 | 17.47 | 18.07 | - | 19.07 | 19.07 | 20.54 |
| Злобино | 6.21 | 6.41 | 7.01 | 7.46 | 7.55 | 8.51 | 9.53 | 10.06 | 10.29 | 12.13 | 14.37 | 15.16 | 15.16 | 17.51 | 18.11 | 18.47 | 19.11 | 19.11 | 20.58 |
| Октябрьская | - | 6.45 | 7.06 | 7.51 | 8.00 | 8.56 | - | 10.11 | 10.34 | 12.18 | 14.42 | 15.21 | 15.21 | 17.56 | 18.16 | - | 19.16 | 19.16 | 21.03 |
| Шинный завод |
- | 6.48 | 7.09 | 7.54 | 8.03 | 8.59 | - | 10.14 | 10.37 | 12.21 | 14.45 | 15.24 | 15.24 | 17.59 | 18.19 | - | 19.19 | 19.19 | 21.06 |
| Базаиха | 6.32 | 6.52 | 7.14 | 7.59 | 8.08 | 9.04 | 10.02 | 10.18 | 10.41 | 12.26 | 14.50 15.03 |
15.29 | 15.29 | 18.04 | 18.24 | 18.55 | 19.24 | 19.24 | 21.11 |
| 4119 км | 7.18 | 8.02 | 9.08 | - | - | 10.45 | 12.30 | - | 15.33 | 15.33 | 18.08 | - | - | - | - | - | |||
| Сады | 7.21 | 8.05 | 9.11 | - | - | 10.48 | 12.33 | 15.07 | 15.36 | 15.36 | 18.11 | - | - | 19.29 | 19.29 | 21.16 | |||
| 4122 км | - | - | - | - | - | - | 12.36 | - | - | - | - | - | - | 19.32 | 19.32 | - | |||
| 4123 км | - | - | - | - | - | - | 12.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Сухой | 7.25 | - | 9.16 | - | - | - | 12.40 | 15.12 | 15.40 | 15.40 | 18.15 | - | - | 19.35 | 19.35 | 21.20 | |||
| 4127 км | 7.29 | - | 9.20 | - | - | - | 12.44 | 15.16 | 15.44 | 15.44 | 18.18 | - | - | 19.39 | 19.39 | - | |||
| Зыково | 7.33 | 8.13 | 9.24 | - | 10.29 | 10.57 | 12.48 | 15.20 | 15.48 | 15.48 | 18.22 | 18.35 | - | 19.43 | 19.43 | 21.26 | |||
| Восток | - | 8.17 | 9.28 | - | - | 11.01 | 12.52 | - | 15.52 | 15.52 | 18.26 | 18.39 | - | 19.47 | 19.47 | 21.30 | |||
| Петряшино | - | 8.21 | 9.32 | - | - | 11.05 | 12.56 | - | 15.56 | 15.56 | 18.30 | 18.43 | - | 19.51 | 19.51 | 21.34 | |||
| Родники | - | 8.25 | 9.36 | - | - | 11.09 | 13.00 | - | 16.00 | 16.00 | 18.34 | 18.47 | - | 19.55 | 19.55 | 21.38 | |||
| Маганская | 7.44 | 8.30 | 9.41 | - | - | 11.14 | 13.05 | 15.31 | 16.05 | 16.05 | 18.39 | 18.52 | - | 20.00 | 20.00 | 21.43 | |||
| Березовка | 7.47 | 8.33 | 9.44 | - | - | 11.17 | 13.08 | 15.34 | 16.08 | 16.08 | 18.42 | 18.55 | - | 20.03 | 20.03 | 21.46 | |||
| Шушун | - | 8.38 | 9.49 | - | - | 11.21 | 13.12 | - | 16.13 | 16.13 | 18.47 | 19.00 | - | 20.08 | 20.08 | 21.51 | |||
| Луговая | - | 8.41 | 9.52 | - | - | 11.24 | 13.15 | - | 16.16 | 16.16 | 18.50 | 19.03 | - | 20.11 | 20.11 | 21.54 | |||
| Камас | - | 8.46 | 9.57 | - | - | 11.28 | 13.20 | - | 16.21 | 16.21 | 18.55 | 19.08 | - | 20.16 | 20.16 | 21.58 | |||
| Сорокино | 8.01 | 8.52 | 10.03 | - | 10.51 | 11.33 | 13.25 | 15.46 | 16.27 | 16.27 | 19.01 | 19.14 | - | 20.22 | 20.22 | 22.04 22.18 |
|||
| Самарка | 8.06 | 10.08 | - | - | 11.38 | 13.30 | - | 16.32 | 16.32 | 19.06 | - | 20.27 | 20.27 | 22.22 | |||||
| Правая | 8.11 | 10.13 | - | - | 11.43 | 13.35 | - | 16.37 | 16.37 | 19.11 | - | 20.32 | 20.32 | 22.27 | |||||
| Таежный | 8.17 8.31 |
10.19 | - | 11.03 | 11.48 | 13.41 | 15.58 | 16.43 | 16.43 | 19.17 | - | 20.38 | 20.38 | 22.33 | |||||
| Заречье | 8.36 | 10.25 | - | 11.09 | 13.47 | - | 16.49 | 16.49 | 19.23 | - | 20.44 | 20.44 | 22.39 | ||||||
| Пономарево | 8.40 | 10.29 | - | 11.13 | 13.51 | - | 16.53 | 16.53 | 19.27 | - | 20.48 | 20.48 | 22.43 | ||||||
| Юбилейный | 8.45 | 10.34 | - | 11.18 | 13.56 | - | 16.58 | 16.58 | 19.32 | - | 20.53 | 20.53 | 22.48 | ||||||
| Камарчага | 8.53 | 10.42 | 10.59 | 11.25 | 14.03 | 16.21 | 17.06 | 17.06 | 19.40 | 19.50 | 21.01 | 21.01 | 22.56 | ||||||
| Есауловка | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Пинчино | 9.03 | - | 11.35 | 16.31 | - | 21.11 | 21.11 | - | |||||||||||
| Мраморная | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Кузнецовский | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Тингинский | 9.12 | - | 11.44 | 16.40 | - | 21.20 | 21.20 | - | |||||||||||
| Балай | 9.19 | - | 11.50 | 16.47 | 20.16 | 21.27 | 21.27 | 23.19 | |||||||||||
| Карабарик | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Косогор | 9.28 | - | 11.59 | 16.56 | - | 21.36 | 21.36 | - | |||||||||||
| Марьевка | 9.32 | - | 12.03 | 17.00 | - | 21.40 | 21.40 | - | |||||||||||
| Озерный | 9.36 | - | 12.07 | 17.04 | - | 21.44 | 21.44 | - | |||||||||||
| Наливная | 9.40 | - | 12.11 | 17.08 | - | 21.48 | 21.48 | - | |||||||||||
| Путейская | 9.44 | - | 12.15 | 17.12 | - | 21.52 | 21.52 | - | |||||||||||
| Уяр | 9.48 | 11.43 | 12.19 | 17.16 | 20.40 | 21.56 | 21.56 | 23.41 |
Получить код для вставки в блог
Другие материалы по теме
- Поезд летнего назначения
- Справочник красноярского дачника
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. Из Красноярска
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. Из Красноярска
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. В Красноярск.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. В Красноярск.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. Из Красноярска.
- Пригородные электрички сокращают путь
Также в этом разделе












