Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. Из Красноярска.
| Номер поезда | 6301 | 6303 | 6305 | 6309 | 6311 | 6315 | 6319 | 6321 | 6323 | 6329 | 6331 | 6335 | 6337 | 6339 |
| Периодичность | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | ежд. | сбт., вск. | ежд. | ежд. | вск. | вск. | ежд. кр. сбт., вск. |
ежд. | вск. | ежд. |
| Базаиха | 6.46 | 6.55 | 7.52 | 9.50 | 15.10 | 17.41 | ||||||||
| Шинный завод | 6.50 | 7.00 | 7.56 | 9.54 | 12.15 | 17.46 | ||||||||
| Октябрьская | 6.53 | 7.03 | 7.59 | 9.57 | 15.18 | 17.49 | ||||||||
| Злобино | 6.59 | 7.08 | 8.04 | 10.02 | 15.23 | 17.54 | ||||||||
| Первомайская | 7.03 | 7.12 | 8.08 | 10.06 | 15.27 | 17.58 | ||||||||
| Студенческая | 7.07 | 7.16 | 8.12 | 10.10 | 15.31 | 18.02 | ||||||||
| Енисей | 7.12 | 7.21 | 8.17 | 10.15 | 15.36 | 18.07 | ||||||||
| Красноярск пассажирский | 7.16 | 7.23 7.30 |
7.32 7.40 |
8.26 8.40 |
10.26 10.42 |
14.06 | 15.04 | 15.47 15.55 |
17.20 | 17.57 | 18.18 18.25 |
20.50 | ||
| Путепровод | 7.21 | 7.36 | 7.46 | 8.46 | 10.48 | 14.12 | 15.10 | 16.01 | 17.26 | 18.03 | 18.31 | 20.56 | ||
| Красноярск Северный |
8.14 | 20.45 | ||||||||||||
| Водопьяново | 8.18 | 20.49 | ||||||||||||
| Северное шоссе | 8.21 | 20.52 | ||||||||||||
| Камская | 8.29 | 21.01 | ||||||||||||
| Бугач | 7.27 7.37 |
7.41 | 7.51 | 8.35 | 8.51 | 10.53 | 14.17 | 15.16 | 16.06 | 17.31 | 18.08 | 18.36 | 21.07 21.17 |
21.01 |
| Мясокомбинат | - | 7.55 | 8.40 | 8.55 | 10.57 | 14.21 | - | 16.10 | 17.35 | 18.12 | 18.40 | 21.05 | ||
| Овинный | 7.53 | 8.03 | 8.48 | 9.03 | 11.05 | 14.29 | 15.29 | 16.16 | 17.42 | 18.19 | 18.48 | 21.13 | ||
| Колягино | - | 8.09 | 8.54 | 9.09 | 11.11 | 14.35 | - | 16.22 | 17.48 | 18.25 | 18.54 | 21.19 | ||
| Пугачево | - | 8.13 | 8.58 | 9.13 | 11.15 | 14.39 | - | 16.26 | 17.52 | 18.29 | 18.58 | 21.23 | ||
| Минино | 8.08 | 8.18 | 9.03 | 9.18 | 11.20 | 14.44 | 15.44 | 16.31 | 17.57 | 18.34 | 19.03 | 21.28 | ||
| Караульная | - | 8.22 | 9.07 | 9.22 | 11.24 | 14.48 | - | 16.35 | 18.38 | 19.07 | 21.32 | |||
| Рябинино | - | 8.28 | 9.13 | 9.28 | 11.30 | 14.54 | - | 16.41 | 18.44 | 19.13 | 21.38 | |||
| Снежница | 8.26 | 8.36 | 9.21 | 9.36 | 11.38 | 15.02 | 16.02 | 16.49 | 18.52 | 19.21 | 21.46 | |||
| Еловка | 8.31 | 9.26 | 9.41 | 11.43 | 15.07 | - | 16.54 | 18.57 | 21.51 | |||||
| Тростенцово | 8.35 | 9.30 | 9.45 | 11.47 | 15.11 | - | 16.58 | 19.01 | 21.55 | |||||
| Щеб. Завод | 8.41 | 9.36 | 9.51 | 11.53 | 15.17 | - | 17.04 | 19.07 | 22.01 | |||||
| Кача | 8.49 | 9.44 | 9.59 | 12.01 | 15.25 | 16.25 | 17.12 | 19.15 | 22.09 | |||||
| Известковая | 8.53 | 9.48 | 10.03 | 15.29 | 16.29 | 17.16 | 19.19 | 22.13 | ||||||
| Лесная | 8.57 | 9.52 | 10.07 | 15.33 | 16.33 | 17.20 | 19.23 | 22.17 | ||||||
| Крючково | 9.01 | 9.56 | 10.11 | 15.37 | 16.37 | 17.24 | 19.27 | 22.21 | ||||||
| Водораздел | 9.06 | 10.01 | 10.16 | 15.42 | 16.42 | 17.29 | 19.32 | 22.26 | ||||||
| Зеледеево | 9.16 | 10.11 | 10.26 | 15.52 16.07 |
16.52 | 17.39 | 19.42 | 22.36 | ||||||
| Бадаложный | 9.26 | 10.36 | 16.16 | 17.02 | 19.52 | 22.46 | ||||||||
| Горная | 9.31 | 10.41 | 16.21 | 17.07 | 19.57 | 22.51 | ||||||||
| Сергино | 9.37 | 10.47 | 16.27 | 17.13 | 20.03 | 22.57 | ||||||||
| Кемчуг | 9.44 9.55 |
10.54 | 16.34 | 17.20 | 20.10 | 23.04 | ||||||||
| Боровой | 10.00 | 17.26 | 23.10 | |||||||||||
| Косачи | 10.06 | 17.32 | 23.16 | |||||||||||
| Листвянка | 10.13 | 17.39 | 23.23 | |||||||||||
| Шарловский | 10.17 | 17.43 | 23.27 | |||||||||||
| Черемушки | 10.23 | 17.49 | 23.33 | |||||||||||
| Козулька | 10.29 | 17.55 | 23.39 | |||||||||||
| Каменка | 10.33 | 17.59 | 23.43 | |||||||||||
| Малиногорка | 10.39 | 18.05 | 23.49 | |||||||||||
| Шушковский | 10.45 | 18.11 | 23.55 | |||||||||||
| Веселая | 10.49 | 18.15 | 23.59 | |||||||||||
| Постойка | 10.54 | 18.20 | 0.04 | |||||||||||
| Карпицкая | 10.59 | 18.25 | 0.09 | |||||||||||
| Чернореченская | 11.06 | 18.32 | 0.16 |
Получить код для вставки в блог
Другие материалы по теме
- Поезд летнего назначения
- Справочник красноярского дачника
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. Из Красноярска
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. Из Красноярска
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. В Красноярск.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. Из Красноярска.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. В Красноярск.
- Пригородные электрички сокращают путь
Также в этом разделе












