Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. В Красноярск.
| Номер поезда | 6322 | 6302 | 6306 | 6306 | 6340 | 6316 | 6316 | 6312 | 6318 | 6330 | 6320 | 6324 | 6336 | 6338 | 6304 | 6332 |
| Периодичность | ежд. | ежд. | ежд. кр. сбт., вск. |
сбт., вск. | ежд. | ежд. кр. сбт., вск. |
сбт., вск. | ежд. | сбт., вск. | вск. | ежд. | вск. | ежд. | вск. | ежд. | ежд. кр. сбт., вск. |
| Базаиха | 8.08 | 10.41 | 16.29 | 16.29 | 18.04 | 19.24 | 21.11 | |||||||||
| Шинный завод | 8.03 | 10.37 | 16.24 | 16.24 | 17.59 | 19.19 | 21.06 | |||||||||
| Октябрьская | 8.00 | 10.34 | 15.21 | 15.21 | 17.56 | 19.16 | 21.03 | |||||||||
| Злобино | 7.55 | 10.29 | 15.16 | 15.16 | 17.51 | 19.11 | 20.58 | |||||||||
| Первомайская | 7.51 | 10.25 | 15.12 | 15.12 | 17.47 | 19.07 | 20.54 | |||||||||
| Студенческая | 7.47 | 10.21 | 15.08 | 15.08 | 17.43 | 19.03 | 20.50 | |||||||||
| Енисей | 7.48 | 10.17 | 15.04 | 15.04 | 17.39 | 18.59 | 20.46 | |||||||||
| Красноярск пассажирский | 7.34 7.28 |
10.00 | 10.08 10.00 |
12.56 | 14.55 14.46 |
14.55 14.46 |
17.30 17.13 |
18.23 | 18.50 18.44 |
19.20 | 20.37 20.28 |
21.29 | 21.42 | 22.44 | ||
| Путепровод | 7.22 | 9.53 | 9.53 | 12.50 | 14.40 | 14.40 | 17.06 | 18.16 | 18.37 | 19.13 | 20.21 | 21.22 | 21.35 | 22.37 | ||
| Красноярск Северный |
7.58 | 20.15 | ||||||||||||||
| Водопьяново | 7.53 | 20.10 | ||||||||||||||
| Северное шоссе | 7.50 | 20.07 | ||||||||||||||
| Камская | 7.42 | 19.59 | ||||||||||||||
| Бугач | 7.16 | 7.27 7.37 |
9.47 | 9.47 | 12.44 | 14.34 | 14.34 | 17.00 | 18.10 | 18.31 | 19.07 | 19.52 | 20.15 | 21.17 | 21.29 | 22.31 |
| Мясокомбинат | 7.12 | 9.43 | 9.43 | - | - | - | 16.56 | 18.06 | - | 19.03 | 19.47 | 20.11 | - | 22.27 | ||
| Овинный | 7.06 | 9.37 | 9.37 | - | 14.26 | 14.26 | 16.50 | 18.00 | 18.23 | 18.57 | 19.41 | 20.05 | 21.20 | 22.21 | ||
| Колягино | 7.00 | 9.31 | 9.31 | - | 14.20 | 14.20 | 16.44 | 17.54 | 18.17 | 18.51 | 19.34 | 19.59 | 21.14 | 22.15 | ||
| Пугачево | 6.56 | 9.27 | 9.27 | - | 14.16 | 14.16 | 16.40 | 17.50 | 18.13 | 18.47 | 19.30 | 19.55 | 21.10 | 22.11 | ||
| Минино | 6.51 | 9.22 | 9.22 | 12.26 | 14.11 | 14.11 | 16.35 | 17.45 | 18.09 | 18.42 | 19.25 | 19.50 | 21.05 | 22.06 | ||
| Караульная | 6.47 | 9.18 | 9.18 | - | 14.07 | 14.07 | 16.31 | 17.41 | 18.38 | 19.21 | 19.46 | 21.01 | 22.02 | |||
| Рябинино | 6.42 | 9.13 | 9.13 | - | 14.02 | 14.02 | 16.26 | 17.36 | 18.33 | 19.16 | 19.41 | 20.56 | 21.57 | |||
| Снежница | 6.36 | 9.08 | 9.08 | 12.15 | 13.56 | 13.56 | 16.20 | 17.30 | 18.27 | 19.10 | 19.36 | 20.50 | 21.41 21.52 |
|||
| Еловка | 6.31 | 12.10 | 13.51 | 13.51 | 16.15 | 17.25 | 18.22 | 19.05 | 20.45 | 21.36 | ||||||
| Тростенцово | 6.27 | 12.06 | 13.47 | 13.47 | 16.11 | 17.21 | 18.18 | 19.01 | 20.41 | 21.32 | ||||||
| Щеб. Завод | 6.22 | 12.01 | 13.42 | 13.42 | 16.06 | 17.16 | 18.13 | 18.54 | 20.36 | 21.27 | ||||||
| Кача | 6.15 | 11.43 11.55 |
13.36 | 13.37 | 15.47 16.00 |
17.09 | 18.06 | 18.48 | 20.29 | 21.20 | ||||||
| Известковая | 6.11 | 11.39 | 13.32 | 15.43 | 17.05 | 18.02 | 18.44 | 20.25 | 21.16 | |||||||
| Лесная | 6.07 | 11.35 | 13.28 | 15.39 | 17.01 | 17.58 | 18.40 | 20.21 | 21.13 | |||||||
| Крючково | 6.03 | 11.32 | 13.24 | 15.35 | 16.57 | 17.54 | 18.36 | 20.17 | 21.09 | |||||||
| Водораздел | 5.59 | 11.28 | 13.20 | 15.31 | 16.53 | 17.50 | 18.31 | 20.13 | 21.05 | |||||||
| Зеледеево | 5.49 | 11.18 | 13.11 | 15.21 | 16.44 | 17.40 | 18.22 | 20.03 | 20.55 | |||||||
| Бадаложный | 5.39 | 11.08 | 13.00 | 15.11 | 17.30 | 19.53 | 20.45 | |||||||||
| Горная | 5.34 | 11.03 | 12.55 | 15.06 | 17.25 | 19.48 | 20.40 | |||||||||
| Сергино | 5.28 | 10.57 | 12.49 | 15.00 | 17.19 | 19.42 | 20.34 | |||||||||
| Кемчуг | 1.21 | 10.51 | 12.43 | 14.54 | 17.13 | 19.35 | 20.29 | |||||||||
| Боровой | - | 10.46 | 19.30 | |||||||||||||
| Косачи | 5.12 | 10.41 | 19.24 | |||||||||||||
| Листвянка | - | 10.34 | 19.17 | |||||||||||||
| Шарловский | - | 10.30 | 19.13 | |||||||||||||
| Черемушки | - | 10.25 | 19.08 | |||||||||||||
| Козулька | 4.54 | 10.19 | 19.00 | |||||||||||||
| Каменка | - | 10.15 | 18.55 | |||||||||||||
| Малиногорка | 4.44 | 10.08 | 18.48 | |||||||||||||
| Шушковский | - | 10.03 | 18.42 | |||||||||||||
| Веселая | - | 9.58 | 18.36 | |||||||||||||
| Постойка | - | 9.53 | 18.31 | |||||||||||||
| Карпицкая | - | 9.48 | 18.26 | |||||||||||||
| Чернореченская | 4.23 | 9.43 | 18.20 |
Получить код для вставки в блог
Другие материалы по теме
- Поезд летнего назначения
- Справочник красноярского дачника
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. Из Красноярска
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. Из Красноярска
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. В Красноярск.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. Из Красноярска.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. Из Красноярска.
- Пригородные электрички сокращают путь
Также в этом разделе












