Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. Из Красноярска
| Номер поезда | 6404 | 6458 | 6406 | 6414 | 6462 | 6418 | 6418 | 7002 | 6422 | 6424 | 6426 | 6432 | 6440 | 6470 | 6836 | 6444 | 6450 |
| периодичность | ежд. | ежд. кр. сбт., вск. | ежд. | ежд. кр. сбт., вск. | сбт., вск. | ежд. кр. сбт., вск. | сбт., вск. | ежд. | сбт., вск. | сбт., вск. | ежд. кр. сбт., вск. | ежд. | ежд. кр. сбт., вск. | ежд. | птн. | ежд. кр. сбт. | ежд. |
| Бугач | 7.16 | 8.11 | 9.47 | 17.00 | |||||||||||||
| Путепровод | 7.22 | 8.16 | 9.53 | 17.06 | |||||||||||||
| Красноярск пассажирский | 6.20 | 6.30 | 7.00 | 7.28-7.34 | 7.43 | 8.23-8.30 | 8.30 | 9.35 | 9.45 | 10.08 | 11.52 | 14.55 | 17.30 | 17.40 | 18.30 | 18.50 | 20.37 |
| Енисей | 6.29 | 6.40 | 7.09 | 7.43 | 7.52 | 8.39 | 8.39 | 9.44 | 9.54 | 10.17 | 12.01 | 15.04 | 17.39 | 17.49 | 18.39 | 18.59 | 20.46 |
| Студенческая | 6.33 | 7.13 | 7.47 | 8.43 | 8.43 | - | 9.58 | 10.21 | 12.05 | 15.08 | 17.43 | - | 19.03 | 20.50 | |||
| Первомайская | 6.37 | 7.17 | 7.51 | 8.47 | 8.47 | - | 10.02 | 10.25 | 12.09 | 15.12 | 17.47 | - | 19.07 | 20.54 | |||
| Злобино | 6.41 | 7.20 | 7.55 | 8.51 | 8.51 | 9.53 | 10.06 | 10.29 | 12.13 | 15.16 | 17.51 | 18.47 | 19.11 | 20.58 | |||
| Октябрьская | 6.45 | 7.25 | 8.00 | 8.56 | 8.56 | - | 10.11 | 10.34 | 12.18 | 15.21 | 17.56 | - | 19.16 | 21.03 | |||
| Шинный завод | 6.48 | 7.28 | 8.03 | 8.59 | 8.59 | - | 10.14 | 10.37 | 12.21 | 15.24 | 17.59 | - | 19.19 | 21.06 | |||
| Базаиха | 6.52 | 7.32-7.46 | 8.08 | 9.04 | 9.04 | 10.02 | 10.18 | 10.41 | 12.26 | 15.29 | 18.04 | 18.55 | 19.24 | 21.11 | |||
| 4119 км | - | 7.48 | 9.08 | 9.08 | - | - | 10.45 | 12.30 | 15.33 | 18.08 | - | - | - | ||||
| Сады | 6.57 | 7.51 | 9.11 | 9.11 | - | - | 10.48 | 12.33 | 15.36 | 18.11 | - | 19.29 | 21.16 | ||||
| 4122 км | - | - | - | - | - | - | - | 12.36 | - | - | - | 19.32 | - | ||||
| 4123 км | - | - | - | - | - | - | - | 12.38 | - | - | - | - | - | ||||
| Сухой | 7.03 | - | 9.16 | 9.16 | - | - | - | 12.40 | 15.40 | 18.15 | - | 19.35 | 21.20 | ||||
| 4127 км | 7.07 | - | 9.20 | 9.20 | - | - | - | 12.44 | 15.44 | 18.18 | - | 19.39 | - | ||||
| Зыково | 7.11 | 7.59 | 9.24 | 9.24 | - | 10.29 | 10.57 | 12.48 | 15.48 | 18.22 | - | 19.43 | 21.26 | ||||
| Восток | 8.03 | 9.28 | 9.28 | - | - | 11.01 | 12.52 | 15.52 | 18.26 | - | 19.47 | 21.30 | |||||
| Петряшино | 8.07 | 9.32 | 9.32 | - | - | 11.05 | 12.56 | 15.56 | 18.30 | - | 19.51 | 21.34 | |||||
| Родники | 8.11 | 9.36 | 9.36 | - | - | 11.09 | 13.00 | 16.00 | 18.34 | - | 19.55 | 21.38 | |||||
| Маганская | 8.15 | 9.41 | 9.41 | - | - | 11.14 | 13.05 | 16.05 | 18.39 | - | 20.00 | 21.43 | |||||
| Березовка | 8.18 | 9.44 | 9.44 | - | - | 11.17 | 13.08 | 16.08 | 18.42 | - | 20.03 | 21.46 | |||||
| Шушун | 8.23 | 9.49 | 9.49 | - | - | 11.21 | 13.12 | 16.13 | 18.47 | - | 20.08 | 21.51 | |||||
| Луговая | 8.26 | 9.52 | 9.52 | - | - | 11.24 | 13.15 | 16.16 | 18.50 | - | 20.11 | 21.54 | |||||
| Камас | 8.30 | 9.57 | 9.57 | - | - | 11.28 | 13.20 | 16.21 | 18.55 | - | 20.16 | 21.58 | |||||
| Сорокино | 8.36 | 10.03 | 10.03 | - | 10.51 | 11.33 | 13.25 | 16.27 | 19.01 | - | 20.22 | 22.04 | |||||
| Самарка | 8.41 | 10.08 | 10.08 | - | - | 11.38 | 13.30 | 16.32 | 19.06 | - | 20.27 | 22.09 | |||||
| Правая | 8.46 | 10.13 | 10.13 | - | - | 11.43 | 13.35 | 16.37 | 19.11 | - | 20.32 | 22.14 | |||||
| Таежный | 8.52 | 10.19 | 10.19 | - | 11.03 | 11.48 | 13.41 | 16.43 | 19.17 | - | 20.38 | 22.20 | |||||
| Заречье | 8.58 | 10.25 | 10.25 | - | 11.09 | 13.47 | 16.49 | 19.23 | - | 20.44 | 22.26 | ||||||
| Пономарево | 9.02 | 10.29 | 10.29 | - | 11.13 | 13.51 | 16.53 | 19.27 | - | 20.48 | 22.30 | ||||||
| Юбилейный | 9.07 | 10.34 | 10.34 | - | 11.18 | 13.56 | 16.58 | 19.32 | - | 20.53 | 22.35 | ||||||
| Камарчага | 9.15 | 10.42 | 10.42 | 10.59 | 11.25 | 14.03 | 17.06 | 19.40 | 19.50 | 21.01 | 22.43 | ||||||
| Есауловка | 9.21 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Пинчино | 9.27 | - | 11.35 | - | 21.11 | - | |||||||||||
| Мраморная | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Кузнецовский | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Тингинский | 9.36 | - | 11.44 | - | 21.20 | - | |||||||||||
| Балай | 9.43 | - | 11.50 | 20.16 | 21.27 | 23.06 | |||||||||||
| Карабарик | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Косогор | 9.52 | - | 11.59 | - | 21.36 | - | |||||||||||
| Марьевка | 9.56 | - | 12.03 | - | 21.40 | - | |||||||||||
| Озерный | 10.00 | - | 12.07 | - | 21.44 | - | |||||||||||
| Наливная | 10.04 | - | 12.11 | - | 21.48 | - | |||||||||||
| Путейская | 10.08 | - | 12.15 | - | 21.52 | - | |||||||||||
| Уяр | 10.12 | 11.43 | 12.19 | 20.40 | 21.56 | 23.28 |
Получить код для вставки в блог
Другие материалы по теме
- Поезд летнего назначения
- Справочник красноярского дачника
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. Из Красноярска
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. В Красноярск.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. Из Красноярска.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. В Красноярск.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. Из Красноярска.
- Пригородные электрички сокращают путь
Также в этом разделе












