Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. Из Красноярска
| Номер поезда | 6347 | 6303 | 6311 | 6311 | 7009 | 6315 | 6349 | 6321 | 6331 | 6335 | 7005 | 6339 |
| периодичность | ежд. кр. сбт., вск. | ежд. | ежд. кр. чтв. | чтв. | вск. | сбт., вск. | ежд. кр. сбт., вск. | ежд. | ежд. кр. сбт., вск. | ежд. кр. сбт., вск. | птн. | ежд. |
| Базаиха | 7.52 | 7.52 | 10.25 | 17.41 | ||||||||
| Шинный завод | 7.56 | 7.56 | 10.29 | 17.46 | ||||||||
| Октябрьская | 7.59 | 7.59 | 10.32 | 17.49 | ||||||||
| Злобино | 8.04 | 8.04 | 10.37 | 17.54 | ||||||||
| Первомайская | 8.08 | 8.08 | 10.41 | 17.58 | ||||||||
| Студенческая | 8.12 | 8.12 | 10.45 | 18.02 | ||||||||
| Енисей | 8.17 | 8.17 | 10.49 | 18.07 | ||||||||
| Красноярск пассажирский | 7.00 | 7.43 | 8.28-8.36 | 8.28-8.36 | 9.50 | 10.42 | 11.00-11.14 | 14.22 | 17.57 | 18.18-18.35 | 18.50 | 20.50 |
| Путепровод | 7.06 | 7.49 | 8.42 | 8.42 | - | 10.48 | 11.20 | 14.28 | 18.03 | 18.41 | - | 20.56 |
| Красноярск Северный | ||||||||||||
| Водопьяново | ||||||||||||
| Северное шоссе | ||||||||||||
| Камская | ||||||||||||
| Бугач | 7.11 | 7.54 | 8.47 | 8.47 | 10.01 | 10.53 | 11.25 | 14.33 | 18.08 | 18.46 | 19.01 | 21.01 |
| Мясокомбинат | - | 7.58 | 8.51 | 8.51 | - | 10.57 | 11.29 | 14.37 | 18.12 | 18.50 | - | 21.05 |
| Овинный | 7.19 | 8.04 | 8.58 | 8.58 | - | 11.05 | 11.36 | 14.44 | 18.18 | 18.57 | - | 21.13 |
| Колягино | 7.25 | 8.10 | 9.04 | 9.04 | - | 11.11 | 11.42 | 14.50 | 18.24 | 19.03 | - | 21.19 |
| Пугачево | 7.29 | 8.14 | 9.08 | 9.08 | - | 11.15 | 11.46 | 14.54 | 18.28 | 19.07 | - | 21.23 |
| Минино | 7.34 | 8.19 | 9.13 | 9.13 | - | 11.20 | 11.51 | 14.59 | 18.33 | 19.12 | - | 21.28 |
| Караульная | 8.23 | 9.17 | 9.17 | - | 11.24 | 11.55 | 15.03 | 18.37 | - | 21.32 | ||
| Рябинино | 8.29 | 9.23 | 9.23 | - | 11.30 | 12.01 | 15.09 | 18.43 | - | 21.38 | ||
| Снежница | 8.36 | 9.30 | 9.30 | - | 11.38 | 12.09 | 15.16 | 18.50 | - | 21.46 | ||
| Еловка | 8.41 | 9.35 | 9.35 | - | 11.43 | 15.21 | 18.55 | - | 21.51 | |||
| Тростенцово | 8.45 | 9.39 | 9.39 | - | 11.47 | 15.25 | 18.59 | - | 21.55 | |||
| Щеб. Завод | 8.51 | 9.45 | 9.45 | - | 11.53 | 15.31 | 19.05 | - | 22.01 | |||
| Кача | 8.58 | 9.52 | 9.52 | - | 12.01 | 15.38-15.49 | 19.13 | - | 22.09 | |||
| Известковая | 9.02 | 9.56 | 9.56 | - | 15.52 | 19.17 | - | 22.13 | ||||
| Лесная | 9.06 | 10.00 | 10.00 | - | 15.56 | 19.21 | - | 22.17 | ||||
| Крючково | 9.10 | 10.03 | 10.03 | - | 16.00 | 19.25 | - | 22.21 | ||||
| Водораздел | 9.15 | 10.08 | 10.08 | - | 16.05 | 19.30 | - | 22.26 | ||||
| Зеледеево | 9.25-9.37 | 10.18 | 10.18 | - | 16.15 | 19.41 | - | 22.36 | ||||
| Бадаложный | 9.46 | 10.28 | 10.28 | - | 16.25 | - | 22.46 | |||||
| Горная | 9.51 | 10.33 | 10.33 | - | 16.30 | - | 22.51 | |||||
| Сергино | 9.57 | 10.39 | 10.39 | - | 16.36 | - | 22.57 | |||||
| Кемчуг | 10.04 | 10.46 | 10.46 | - | 16.43 | - | 23.04 | |||||
| Боровой | 10.51 | 10.51 | - | 16.49 | - | 23.10 | ||||||
| Косачи | 10.57 | 10.57 | - | 16.55 | - | 23.16 | ||||||
| Листвянка | 11.04 | 11.04 | - | 17.01 | - | 23.23 | ||||||
| Шарловский | 11.08 | 11.08 | - | 17.05 | - | 23.27 | ||||||
| Черемушки | 11.13 | 11.13 | - | 17.11 | - | 23.33 | ||||||
| Козулька | 11.19 | 11.19 | 11.48 | 17.17 | 20.41 | 23.39 | ||||||
| Каменка | 11.23 | 11.23 | - | 17.20 | - | 23.43 | ||||||
| Малиногорка | 11.29 | 11.29-11.40 | - | 17.26-17.37 | - | 23.49 | ||||||
| Шушковский | 11.35 | 11.45 | - | 17.41 | - | 23.55 | ||||||
| Веселая | 11.39 | 11.49 | - | 17.45 | - | 23.59 | ||||||
| Постойка | 11.43 | 11.53 | - | 17.50 | - | 0.04 | ||||||
| Карпицкая | 11.48 | 11.58 | - | 17.55 | - | 0.09 | ||||||
| Чернореченская | 11.54 | 12.04 | 12.14 | 18.01 | 21.05 | 0.16 |
Получить код для вставки в блог
Другие материалы по теме
- Поезд летнего назначения
- Справочник красноярского дачника
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. Из Красноярска
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. В Красноярск.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. Из Красноярска.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. В Красноярск.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. Из Красноярска.
- Пригородные электрички сокращают путь
Также в этом разделе












