Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. В Красноярск
| Номер поезда | 6322 | 6322 | 6348 | 6342 | 7006 | 6340 | 6350 | 6316 | 6312 | 7010 | 6320 | 6320 | 6336 | 6304 | 6304 |
| периодичность | ежд. кр. сбт., вск. | ежд. | ежд. кр. сбт., вск. | ежд. кр. сбт., вск. | сбт. | сбт., вск. | ежд. кр. сбт., вск. | сбт., вск. | ежд. | вск. | ежд. кр. вск. | вск. | ежд. кр. сбт., вск. | 8 и 10 ноября | ежд. кр. сбт., вск. (кр.8 и 10 нояб.) |
| Базаиха | 8.08 | 9.04 | |||||||||||||
| Шинный завод | 8.03 | 8.59 | |||||||||||||
| Октябрьская | 8.00 | 8.56 | |||||||||||||
| Злобино | 7.55 | 8.51 | |||||||||||||
| Первомайская | 7.51 | 8.47 | |||||||||||||
| Студенческая | 7.47 | 8.43 | |||||||||||||
| Енисей | 7.48 | 8.39 | |||||||||||||
| Красноярск пассажирский | 7.34-7.28 | 7.28 | 8.30-8.23 | 9.45 | 11.55 | 12.56 | 13.36 | 14.46 | 17.20 | 18.33 | 19.20 | 19.20 | 20.28 | 21.19 | 21.42 |
| Путепровод | 7.22 | 7.22 | 8.17 | 9.39 | - | 12.50 | 13.29 | 14.40 | 17.14 | - | 19.13 | 19.13 | 20.21 | 21.12 | 21.35 |
| Красноярск Северный | |||||||||||||||
| Водопьяново | |||||||||||||||
| Северное шоссе | |||||||||||||||
| Камская | |||||||||||||||
| Бугач | 7.16 | 7.16 | 8.11 | 9.32 | 11.43 | 12.44 | 13.23 | 14.34 | 17.08 | 14.20 | 19.07 | 19.07 | 20.15 | 21.06 | 21.29 |
| Мясокомбинат | 7.12 | 7.12 | - | 9.28 | - | 12.40 | 13.19 | - | 17.04 | - | 19.03 | 19.03 | 20.11 | - | - |
| Овинный | 7.06 | 7.06 | 8.03 | 9.22 | - | 12.34 | 13.13 | 14.26 | 16.58 | - | 18.57 | 18.57 | 20.05 | 20.57 | 21.20 |
| Колягино | 7.00 | 7.00 | 7.58 | 9.16 | - | 12.28 | 13.08 | 14.20 | 16.52 | - | 18.51 | 18.51 | 19.59 | 20.51 | 21.14 |
| Пугачево | 6.56 | 6.56 | 7.54 | 9.12 | - | 12.24 | 13.04 | 14.16 | 16.48 | - | 18.47 | 18.47 | 19.55 | 20.47 | 21.10 |
| Минино | 6.51 | 6.51 | 7.50 | 9.07 | - | 12.19 | 12.59 | 14.11 | 16.43 | - | 18.42 | 18.42 | 19.50 | 20.42 | 21.05 |
| Караульная | 6.47 | 6.47 | 9.03 | - | 12.15 | 12.55 | 14.07 | 16.39 | - | 18.38 | 18.38 | 20.38 | 21.01 | ||
| Рябинино | 6.42 | 6.42 | 8.58 | - | 12.10 | 12.50 | 14.02 | 16.34 | - | 18.33 | 18.33 | 20.33 | 20.56 | ||
| Снежница | 6.36 | 6.36 | 8.52 | - | 12.04 | 12.45 | 13.56 | 16.28 | - | 18.27 | 18.27 | 20.27 | 20.50 | ||
| Еловка | 6.31 | 6.31 | 8.47 | - | 11.59 | 13.51 | 16.23 | - | 18.22 | 18.22 | - | 20.45 | |||
| Тростенцово | 6.27 | 6.27 | 8.43 | - | 11.55 | 13.47 | 16.19 | - | 18.18 | 18.18 | - | 20.41 | |||
| Щеб. Завод | 6.22 | 6.22 | 8.38 | - | 11.50 | 13.42 | 16.14 | - | 18.13 | 18.13 | - | 20.36 | |||
| Кача | 6.15 | 6.15 | 8.31 | - | 11.43 | 13.37 | 16.07 | - | 18.07 | 18.07 | 20.11 | 20.29 | |||
| Известковая | 6.11 | 6.11 | 8.27 | - | 11.39 | 16.03 | - | 18.03 | 18.03 | - | 20.25 | ||||
| Лесная | 6.07 | 6.07 | 8.23 | - | 11.35 | 15.59 | - | 17.59 | 17.59 | - | 20.21 | ||||
| Крючково | 6.03 | 6.03 | 8.19 | - | 11.32 | 15.55 | - | 17.55 | 17.55 | - | 20.17 | ||||
| Водораздел | 5.59 | 5.59 | 8.15 | - | 11.28 | 15.51 | - | 17.51 | 17.51 | - | 20.13 | ||||
| Зеледеево | 5.49 | 5.49 | 8.05 | - | 11.18 | 15.31-15.42 | - | 17.41 | 17.41 | 19.53 | 20.03 | ||||
| Бадаложный | 5.39 | 5.39 | 7.55 | - | 11.08 | 15.21 | - | 17.31 | 17.31 | ||||||
| Горная | 5.34 | 5.34 | 7.50 | - | 11.03 | 15.16 | - | 17.26 | 17.26 | ||||||
| Сергино | 5.28 | 5.28 | 7.44 | - | 10.57 | 15.10 | - | 17.20 | 17.20 | ||||||
| Кемчуг | 1.21 | 1.21 | 7.37 | - | 10.51 | 15.04 | - | 17.13 | 17.13 | ||||||
| Боровой | - | - | 7.32 | - | 10.46 | - | 17.08 | 17.08 | |||||||
| Косачи | 5.12 | 5.12 | 7.27 | - | 10.41 | - | 17.02 | 16.52-17.03 | |||||||
| Листвянка | - | - | 7.20 | - | 10.34 | - | 16.55 | 16.45 | |||||||
| Шарловский | - | - | 7.16 | - | 10.30 | - | 16.51 | 16.41 | |||||||
| Черемушки | - | - | 7.11 | - | 10.25 | - | 16.46 | 16.36 | |||||||
| Козулька | 4.54 | 4.54 | 6.56-7.05 | 10.03 | 10.19 | 16.44 | 16.38 | 16.28 | |||||||
| Каменка | - | - | 6.51 | - | 10.15 | - | 16.33 | 16.23 | |||||||
| Малиногорка | 4.44 | 4.44 | 6.45 | - | 10.08 | - | 16.26 | 16.16 | |||||||
| Шушковский | - | - | 6.39 | - | 10.03 | - | 16.20 | 16.10 | |||||||
| Веселая | - | - | 6.33 | - | 9.58 | - | 16.14 | 16.04 | |||||||
| Постойка | - | - | 6.28 | - | 9.53 | - | 16.09 | 15.59 | |||||||
| Карпицкая | - | - | 6.23 | - | 9.48 | - | 16.04 | 15.54 | |||||||
| Чернореченская | 4.23 | 4.23 | 6.17 | 9.35 | 9.43 | 16.19 | 15.58 | 15.48 |
Получить код для вставки в блог
Другие материалы по теме
- Поезд летнего назначения
- Справочник красноярского дачника
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. В Красноярск
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Восточное направление. Из Красноярска
- Расписание пригородных электричек на зимний период. Западное направление. Из Красноярска
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. В Красноярск.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Восточное направление. Из Красноярска.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. В Красноярск.
- Расписание пригородных электричек на летний период. Западное направление. Из Красноярска.
- Пригородные электрички сокращают путь
Также в этом разделе












