27.04.2012 | №2561

Расписание сезонных садовых маршрутов в Красноярске с 29.04.2012

Наступает самая горячая пора для красноярских садоводов. И для того чтобы владельцы пригородных участков могли без проблем добираться до своих грядок, администрация Красноярска ввела ряд новых маршрутов, а также скорректировала расписание движения общественного транспорта под нужды жителей.

Предлагаем вам познакомиться с расписанием движения автобусов садовых маршрутов, которое действует в городе с сегодняшнего дня.

Дачный транспорт:

Справочник красноярского дачника

Тарифы на электрички в Красноярске остались на прежнем уровне

Садовые автобусные маршруты

Автобусы, троллейбусы и трамваи Красноярска. Маршруты общественного транспорта

 

Маршрут № 18 «Предмостная - Сады»
Рабочие дни
Предмостная площадь Сады
7.10 14.13 7.59 15.02
7.42 15.18 8.31 16.07
8.15 15.50 9.04 16.39
8.48 16.55 9.37 17.44
9.20 17.28 10.09 18.17
9.53 18.00 10.42 18.49
10.58 18.33 11.47 19.22
11.30 19.06 12.19 19.55
12.35 19.38 13.24 20.27
13.08 20.11 13.57 21.00
13.40   14.29  
Выходные и праздничные дни
7.10 14.00 7.59 14.49
7.29 14.20 8.18 15.09
7.48 14.59 8.37 15.48
8.08 15.38 8.57 16.27
8.28 16.16 9.17 17.05
8.48 16.36 9.37 17.25
9.07 16.56 9.56 17.45
9.26 17.16 10.15 18.05
9.46 17.35 10.35 18.24
10.45 17.54 10.55 18.43
11.06 18.14 11.34 19.03
11.24 18.34 12.13 19.23
12.02 18.54 12.51 19.43
12.22 19.13 13.11 20.02
12.42 19.32 13.31 20.21
13.02 19.52 13.51 20.41
13.21 20.12 14.10 21.01
13.40   14.29  
Маршрут № 18С «Красфарма - Сады»
Рабочие дни
Красфарма Сады
7.20 15.30 8.09 16.19
8.58 17.08 9.47 17.57
11.16 18.46 12.05 19.35
12.54   13.43  
Выходные и праздничные дни
7.20 13.48 8.09 14.37
8.14 15.30 9.03 16.19
8.58 16.24 9.47 17.13
9.52 17.08 10.41 17.57
11.16 18.02 12.05 18.51
12.10 18.46 12.59 19.35
12.54   13.43  
Маршрут № 40 «Предмостная - Полигон»
Рабочие дни
Предмостная площадь Полигон
7.20 13.38 8.02 14.20
8.02 14.20 8.44 15.02
8.44 15.44 9.26 16.26
9.26 16.26 10.08 17.08
10.50 17.08 11.32 17.50
11.32 17.50 12.14 18.32
12.14 18.32 12.56 19.14
12.56   13.38  
Выходные и праздничные дни
7.00 13.32 7.42 14.14
7.28 14.28 8.10 15.10
7.56 14.56 8.38 15.38
8.24 15.52 9.06 16.34
8.52 16.20 9.34 17.02
9.20 16.48 10.02 17.30
9.48 17.16 10.30 17.58
10.44 17.44 11.26 18.26
11.12 18.12 11.54 18.54
12.08 18.40 12.50 19.22
12.36 19.36 13.18 20.18
13.04   13.46  
Маршрут № 40А «а/в Восточный - ул. Мичурина - Полигон»
Ежедневно
а/в «Восточный» Полигон
7.39 15.27 8.18 16.06
8.57 16.45 9.36 17.24
10.15 18.03 10.54 18.42
12.12 19.21 12.51 20.00
13.30   14.09  
Маршрут № 40С «Московская - Сады - Полигон»
Ежедневно
Московская 39 Полигон
7.36 13.54 8.30 14.48
9.24 16.36 10.18 17.30
12.06 18.24 13.00 19.18
Маршрут № 54 «Предмостная - с/о «ЮЖНОЕ»
Рабочие дни
Предмостная площадь с/о «Южное»
8.00 17.07 8.44 17.51
9.27 18.34 10.11 19.18
15.40   16.24  
Выходные и праздничные дни
8.00 17.07 8.44 17.51
9.27 18.34 10.11 19.18
15.40 20.01 16.24 20.45
Маршрут № 59 «Предмостная - ул. Глинки»
Ежедневно
Предмостная площадь Глинки
6.45 14.15 7.35 15.05
7.35 15.05 8.25 15.55
8.25 15.55 9.15 16.45
9.15 16.45 10.05 17.35
10.55 18.25 11.45 19.15
11.45 19.15 12.35 20.05
12.35 20.05 13.25 20.55
13.25 20.55 14.15 21.45
Нравится

Получить код для вставки в блог

Другие материалы по теме

Товарный знак года

 

 

 

 

Температура в Красноярске